Раскат авто СПб для работы в такси
Все чаще можно услышать слово раскатка автомобиля. Это новое понятие, означающее аренда транспортного средства, но с правом выкупа. Это становится очень удобной услугой, когда оформление кредита в банке по определенным причинам невозможна.
Предлагаемые в раскат автомобили и цены
Автомобиль | Год выпуска | ЦВЕТ | МКПП | Стоимость авто | Кол-во месяцев | Сумма в месяц | В сутки |
|
Кол-во месяцев | Сумма в месяц при аренде авто 36 месяца | В сутки |
|
Кол-во месяцев | Сумма в месяц при аренде авто 24 месяца | В сутки |
Citroen Berlingo | 2014 | черный | МК | 450,000 | 40 | 29,813 | 994 |
|
36 | 31,250 | 1,042 |
|
24 | 37,500 | 1,250 |
Мерседес Вито Дизель | 2013 | черный | АК | 1,300,000 | 40 | 86,125 | 2,871 |
|
36 | 90,278 | 3,009 |
|
24 | 108,333 | 3,611 |
Рено Логан | 2013 | черный | АК | 350,000 | 40 | 23,188 | 773 |
|
36 | 24,306 | 810 |
|
24 | 29,167 | 972 |
VW POLO NEW | 2015 | белый | МК | 450,000 | 40 | 29,813 | 994 |
|
36 | 31,250 | 1,042 |
|
24 | 37,500 | 1,250 |
VW POLO NEW | 2016 | белый | АК | 550,000 | 40 | 36,438 | 1,215 |
|
36 | 38,194 | 1,273 |
|
24 | 45,833 | 1,528 |
KIA RIO | 2017 | черный | АК | 550,000 | 40 | 36,438 | 1,215 |
|
36 | 38,194 | 1,273 |
|
24 | 45,833 | 1,528 |
KIA RIO NEW | 2018 | белый | АК | 740,000 | 40 | 49,025 | 1,634 |
|
36 | 51,389 | 1,713 |
|
24 | 61,667 | 2,056 |
HYUNDAI SOLARIS | 2018 | белый | АК | 740,000 | 40 | 49,025 | 1,634 |
|
36 | 51,389 | 1,713 |
|
24 | 61,667 | 2,056 |
Тойота Камри 2.5 кожа зад камера | 2013 | черный | АК | 950,000 | 40 | 62,938 | 2,098 |
|
36 | 65,972 | 2,199 |
|
24 | 79,167 | 2,639 |
Тойота Камри 2.0 кожа зад камера | 2013 | черный | АК | 900,000 | 40 | 59,625 | 1,988 |
|
36 | 62,500 | 2,083 |
|
24 | 75,000 | 2,500 |
Тойота Камри 2.0 кожа зад камера | 2018 | черный | АК | 1,700,000 | 40 | 112,625 | 3,754 |
|
36 | 118,056 | 3,935 |
|
24 | 141,667 | 4,722 |
Тойота Камри 2.5 кожа зад камера | 2018 | черный | АК | 1,900,000 | 40 | 125,875 | 4,196 |
|
36 | 131,944 | 4,398 |
|
24 | 158,333 | 5,278 |
KIA OPTIMA 2.0 кожа NAV зад камера | 2017 | черный | АК | 1,333,000 | 40 | 88,311 | 2,944 |
|
36 | 92,569 | 3,086 |
|
24 | 111,083 | 3,703 |
KIA OPTIMA 2.0 кожа NAV зад камера | 2018 | черный | АК | 1,400,000 | 40 | 92,750 | 3,092 |
|
36 | 97,222 | 3,241 |
|
24 | 116,667 | 3,889 |
KIA OPTIMA 2.4 кожа NAV зад камера | 2019 | черный | АК | 1,600,000 | 40 | 106,000 | 3,533 |
|
36 | 111,111 | 3,704 |
|
24 | 133,333 | 4,444 |
BMW G30 2.0 Дизель | 2018 | черный | АК | 2,800,000 | 40 | 175,000 | 5,833 |
|
36 | 194,444 | 6,481 |
|
24 | 233,333 | 7,778 |
BMW F10 2.0 | 2014 | черный | АК | 1,450,000 | 40 | 90,625 | 3,021 |
|
36 | 100,694 | 3,356 |
|
24 | 120,833 | 4,028 |
Mercedes E-Class W212 AMG | 2012 | белый | АК | 1,100,000 | 40 | 72,875 | 2,429 |
|
36 | 76,389 | 2,546 |
|
24 | 91,667 | 3,056 |
Mercedes E-Class W213 камера | 2019 | черный | АК | 3,000,000 | 40 | 187,500 | 6,250 |
|
36 | 208,333 | 6,944 |
|
24 | 250,000 | 8,333 |
Mercedes E-Class W213 AMG камера | 2019 | белый | АК | 3,300,000 | 40 | 206,250 | 6,875 |
|
36 | 229,167 | 7,639 |
|
24 | 275,000 | 9,167 |
RN KAPTUR | 2017 | белый | АК | 1,000,000 | 40 | 66,250 | 2,208 |
|
36 | 69,444 | 2,315 |
|
24 | 83,333 | 2,778 |
X-TRAIL 4WD 2.0 | 2018 | черный | АК | 1,600,000 | 40 | 106,000 | 3,533 |
|
36 | 111,111 | 3,704 |
|
24 | 133,333 | 4,444 |
Qashqai 4WD 2.0 Nav Камера | 2018 | сереб | АК | 1,450,000 | 40 | 96,063 | 3,202 |
|
36 | 100,694 | 3,356 |
|
24 | 120,833 | 4,028 |
Наша компания предоставляет автомобили в раскатку. Автопарк содержит машины разных классов от эконом до люкс-класса. Когда принимается решение о взятии машины в раскатку, то нужно учитывать один нюанс сделки, заключающийся в увеличенных ежемесячных расходах по сравнению с банковским кредитом или временной арендой транспортного средства.
Положительные стороны пользования автомобилем с правом выкупа в нашей компании, заключается в том, что здесь не нужно поручителей, справок с места работы и сбора большого пакета документов. Главное, чтобы имелись на руках документы, подтверждающие право управлять транспортными средствами с нужной категорией. Водительский стаж не должен быть меньше трех лет.
В отличие от банков раскатка не требует внесения первоначального взноса, что становится весомым аргументов в выборе способов приобретения автомобиля. В зависимости от статуса автомобиля платежи варьируются от 1500 рублей в сутки. В качестве дополнительного бонуса, вместе с автомобилем клиент получает:
· Сделка не имеет скрытых платежей. Оплачивается только сумма, указанная в договоре;
· По истечению срока аренды, оговоренной в контракте, автомобиль переходит в полную собственность. При этом не нужно вносить дополнительной оплаты;
· Вместе с машиной в распоряжение нового владельца поступает комплект резины: летней и зимней;
· Максимальный срок, на который оформляется аренда, составляет три года.
Когда машина переходит по договору аренды в собственность нового владельца, то на него возлагаются следующие расходы:
· Заправка автомобиля;
· Проведение ремонтных мероприятий;
· Замена расходных материалов;
· Оплата налогов с владельцев транспортных средств;
· Самостоятельная оплата штрафов за нарушение ПДД.
Окончательная стоимость транспортного средства, которую должен оплатить новый владелец, указывается в соглашении. Если сумма будет выплачена значительно раньше, то возможно сокращение срока раскатки и передача в полную собственность машины. Наша компания предлагает большой выбор автомобилей, только у нас удобные условия заключения договора и приятные цены.