Раскат авто в Санкт-Петербурге
Все чаще можно услышать слово раскатка автомобиля. Это новое понятие, означающее аренда транспортного средства, но с правом выкупа. Это становится очень удобной услугой, когда оформление кредита в банке по определенным причинам невозможна.
Для расчета стоимости раската и наличия автомобилей, свяжитесь с менеджером
Что такое аренда авто с выкупом?
Аренда автомобиля с выкупом это новый метод долгосрочного проката, в итоге которого наниматель, выплачивая определенную сумму становится владельцем авто.
Предлагаемые в раскат автомобили и цены
| АВТОМОБИЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ЦВЕТ | КПП | КУЗОВ |
Стоимость руб. в сутки ( раскат на 1 год) |
Стоимость руб. в месяц (раскат на 1 год) |
Стоимость руб. в сутки ( раскат на 2 года) |
Стоимость руб. в месяц (раскат на 2 год) |
Стоимость руб. в сутки ( раскат на 3 года) |
Стоимость руб. в месяц (раскат на 3 года) |
Стоимость руб. в сутки ( раскат на 4 года) |
Стоимость руб. в месяц (раскат на 4 года) |
Стоимость руб. в сутки ( раскат на 5 лет) |
Стоимость руб. в месяц (раскат на 5 лет) |
| Эконом класс | ||||||||||||||
| Volkswagen Polo | 2016-2017 | б | АТ | седан | 1944 | 58,320 | 1250 | 37,500 | 972 | 29,160 | 799 | 23,970 | 667 | 20,010 |
| Kia Rio | 2018 | б | АТ | седан | 3111 | 93,330 | 2000 | 60,000 | 1556 | 46,680 | 1278 | 38,340 | 1067 | 32,010 |
| Kia Rio NEW | 2020 | б | АТ | седан | 4667 | 140,010 | 3000 | 90,000 | 2333 | 69,990 | 1917 | 57,510 | 1600 | 48,000 |
| Комфорт класс | ||||||||||||||
| Toyota Camry XV50 2,5 | 2013 | ч | АТ | седан | 6222 | 186,660 | 4 000 | 120,000 | 3111 | 93,330 | 2556 | 76,680 | 2133 | 63,990 |
| Toyota Camry XV70 2,0 | 2018 | ч | АТ | седан | 7583 | 227,490 | 4875 | 146,250 | 3792 | 113,760 | 3115 | 93,450 | 2600 | 78,000 |
| Toyota Camry XV70 2,0 NEW | 2022 | ч | АТ | седан | 11667 | 350,010 | 7500 | 225,000 | 5833 | 174,990 | 4792 | 143,760 | 4000 | 120,000 |
| Hyundai Elantra | 2021-2022 | ч/c | АТ | седан | 7739 | 232,170 | 4975 | 149,250 | 3869 | 116,070 | 3178 | 95,340 | 2653 | 79,590 |
| Hyundai Sonata 2.5 | 2022 | серый | АТ | седан | 9917 | 297,510 | 6375 | 191,250 | 4958 | 148,740 | 4073 | 122,190 | 3400 | 102,000 |
| Jac J7 | 2022 | б | АТ | седан | 3500 | 105,000 | 2250 | 67,500 | 1750 | 52,500 | 1438 | 43,140 | 1200 | 36,000 |
| Geely Preface | 2024 | ч | АТ | седан | 10617 | 318,510 | 6825 | 204,750 | 5308 | 159,240 | 4360 | 130,800 | 3640 | 109,200 |
| Chery Arrizo 8 | 2023 | б/ч | АТ | седан | 7770 | 233,100 | 4995 | 149,850 | 4509 | 135,270 | 3708 | 111,240 | 2664 | 79,920 |
| Бизнес класс | ||||||||||||||
| Mercedes W213 дорест. 200 AMG | 2018-2019 | ч | АТ | седан | 7194 | 215,820 | 4625 | 138,750 | 3597 | 107,910 | 2955 | 88,650 | - | - |
| Mercedes W213 рест. 220d AMG | 2021 | ч | АТ | седан | 14972 | 449,160 | 9625 | 288,750 | 7486 | 224,580 | 6149 | 184,470 | 5133 | 153,990 |
| BMW G20 320d (580,606) | 2019 | б/с/ч | АТ | седан | 12056 | 361,680 | 7750 | 232,500 | 6028 | 180,840 | 4951 | 148,530 | 4133 | 123,990 |
| BMW G20 320i (005,672) | 2020 | ч/c | АТ | седан | 12833 | 384,990 | 8250 | 247,500 | 6417 | 192,510 | 5271 | 158,130 | 4400 | 132,000 |
| BMW G20 320i (726/169) | 2021 | с/с | АТ | седан | 13222 | 396,660 | 8500 | 255,000 | 6611 | 198,330 | 5431 | 162,930 | 4533 | 135,990 |
| BMW G20 330i | 2019 | б | АТ | седан | 13806 | 414,180 | 8875 | 266,250 | 6903 | 207,090 | 5670 | 170,100 | 4733 | 141,990 |
| BMW G30 рест. 520i/d | 2020-21 | серый | AT | седан | 15167 | 455,010 | 9750 | 292,500 | 7583 | 227,490 | 6229 | 186,870 | 5200 | 156,000 |
| BMW G30 рест. 520d Xdrive | 2020-21 | ч/с | АТ | седан | 15556 | 466,680 | 10000 | 300,000 | 7778 | 233,340 | 6389 | 191,670 | 5333 | 159,990 |
| BMW G30 530i Xdrive | 2018 | ч | АТ | седан | 10111 | 303,330 | 6500 | 195,000 | 5056 | 151,680 | 4153 | 124,590 | 3467 | 104,010 |
| BMW 420d xDrive | 2021 | ч | АТ | седан | 18278 | 548,340 | 11750 | 352,500 | 9139 | 274,170 | 7507 | 225,210 | 6267 | 188,010 |
| BMW G30 рест. 520d Xdrive | 2019 | б | АТ | седан | 10500 | 315,000 | 6750 | 202,500 | 5250 | 157,500 | 4313 | 129,390 | 3600 | 108,000 |
| Zeekr 001 | 2023 | оранжевый | электрическая | седан | 21389 | 641,670 | 13750 | 412,500 | 10694 | 320,820 | 8785 | 263,550 | 7333 | 219,990 |
| Hongqi H5 | 2023 | ч | АТ | седан | 8556 | 256,680 | 5500 | 165,000 | 4278 | 128,340 | 3514 | 105,420 | 2933 | 87,990 |
| Джипы | ||||||||||||||
| BMW Х5 40i - 3.0 xDrive | 2020 | б | АТ | джип | 31111 | 933,330 | 20000 | 600,000 | 15556 | 466,680 | 12778 | 383,340 | 10667 | 320,010 |
| BMW Х6 30d - 3.0 xDrive | 2021 | серый | АТ | джип | 32278 | 968,340 | 20750 | 622,500 | 16139 | 484,170 | 13257 | 397,710 | 11067 | 332,010 |
| BMW Х7 30d - 3.0 xDrive | 2021 | ч | АТ | джип | 35000 | 1,050,000 | 22500 | 675,000 | 17500 | 525,000 | 14375 | 431,250 | 12000 | 360,000 |
| Mercedes Benz GLE | 2021 | ч | АТ | джип | 27222 | 816,660 | 17500 | 525,000 | 13611 | 408,330 | 11181 | 335,430 | 9333 | 279,990 |
| Mercedes Benz GLB | 2022 | красный | АТ | джип | 17500 | 525,000 | 11250 | 337,500 | 8750 | 262,500 | 7188 | 215,640 | 6000 | 180,000 |
| Tank 500 | 2023 | ч | АТ | джип | 15944 | 478,320 | 10250 | 307,500 | 7972 | 239,160 | 6549 | 196,470 | 5467 | 164,010 |
| Кроссоверы | ||||||||||||||
| 2 WD Renault Kaptur AT | 2017 | б | АТ | Кроссовер | 4861 | 145,830 | 3125 | 93,750 | 2431 | 72,930 | 1997 | 59,910 | 1667 | 50,010 |
| 4 WD Nissan X-TRAIL | 2018 | ч | АТ | Кроссовер | 7389 | 221,670 | 4750 | 142,500 | 3694 | 110,820 | 3035 | 91,050 | 2533 | 75,990 |
| Geely Coolray | 2023 | серый | АТ | Кроссовер | 6611 | 198,330 | 4250 | 127,500 | 3306 | 99,180 | 2715 | 81,450 | 2267 | 68,010 |
| Chery Tiggo 4 для физ лиц | 2022 | б | АТ | Кроссовер | 3306 | 99,180 | 2125 | 63,750 | 1653 | 49,590 | 1358 | 40,740 | 1133 | 33,990 |
| Chery Tiggo 4 | 2022 | б | АТ | Кроссовер | 3694 | 110,820 | 2375 | 71,250 | 1847 | 55,410 | 1517 | 45,510 | 1267 | 38,010 |
| Geely Atlas | 2023 | б | АТ | Кроссовер | - | - | 3500 | 105,000 | - | - | - | - | - | - |
| Geely Coolray | 2023 | б | АТ | Кроссовер | - | - | 3200 | 96,000 | 2700 | 81,000 | - | - | - | - |
| Exeed LX | 2023 | б | АТ | Кроссовер | - | - | 3500 | 105,000 | - | - | - | - | - | - |
| Geely Atlas Pro | 2023 | ч | АТ | Кроссовер | 7000 | 210,000 | 4500 | 135,000 | 3500 | 105,000 | 2875 | 86,250 | 2122 | 63,660 |
| Chery Tiggo 8 pro | 2021 | серый | АТ | Кроссовер | 6222 | 186,660 | 4000 | 120,000 | 3111 | 93,330 | 2556 | 76,680 | 2133 | 63,990 |
| Exeed LX дорест | 2023 | б | АТ | Кроссовер | 7389 | 221,670 | 4750 | 142,500 | 3694 | 110,820 | 3035 | 91,050 | 2533 | 75,990 |
| Exeed LX рест | 2024 | б | АТ | Кроссовер | 9139 | 274,170 | 5875 | 176,250 | 4569 | 137,070 | 3753 | 112,590 | 3133 | 93,990 |
| Exeed LX дорест полный привод | 2024 | синий | АТ | Кроссовер | 8167 | 245,010 | 5250 | 157,500 | 4083 | 122,490 | 3354 | 100,620 | 2800 | 84,000 |
| Chery Tiggo 7 PRO MAX | 2023 | б | АТ | Кроссовер | 5444 | 163,320 | 3500 | 105,000 | 2722 | 81,660 | 2236 | 67,080 | 1867 | 56,010 |
| Минивены / Внедорожники | ||||||||||||||
| Mercedes Vito | 2013 | ч | АТ | минивен | 7700 | 231,000 | 4950 | 148,500 | 3850 | 115,500 | 3163 | 94,890 | 2640 | 79,200 |
| Citroen SpaceTourer | 2021 | ч | АТ | минивен | 11278 | 338,340 | 7250 | 217,500 | 5639 | 169,170 | 4632 | 138,960 | 3867 | 116,010 |
| Mercedes Vito | 2021 | ч | АТ | минивен | 23333 | 699,990 | 15000 | 450,000 | 11667 | 350,010 | 9583 | 287,490 | 8000 | 240,000 |
| VOYAH DREAM | 2023 | ч | гибрид | минивен | 19444 | 583,320 | 12500 | 375,000 | 9722 | 291,660 | 7986 | 239,580 | - | - |
| GAC GS8 | 2024 | ч | АТ | внедорожник | 13611 | 408,330 | 8750 | 262,500 | 9528 | 285,840 | 5590 | 167,700 | 4667 | 140,010 |
Наша компания предоставляет автомобили в раскатку.
Автопарк содержит машины разных классов от эконом до люкс-класса. Когда принимается решение о взятии машины в раскатку, то нужно учитывать один нюанс сделки, заключающийся в увеличенных ежемесячных расходах по сравнению с банковским кредитом или временной арендой транспортного средства.
Преимущество аренды с выкупом
Положительные стороны пользования автомобилем с правом выкупа в нашей компании, заключается в том, что здесь не нужно поручителей, справок с места работы и сбора большого пакета документов. Главное, чтобы имелись на руках документы, подтверждающие право управлять транспортными средствами с нужной категорией. Водительский стаж не должен быть меньше трех лет.
В отличие от банков аренда с выкупом не требует внесения первоначального взноса, что становится весомым аргументов в выборе способов приобретения автомобиля. В зависимости от статуса автомобиля платежи варьируются от 1500 рублей в сутки. В качестве дополнительного бонуса, вместе с автомобилем клиент получает:
· Сделка не имеет скрытых платежей. Оплачивается только сумма, указанная в договоре;
· По истечению срока аренды, оговоренной в контракте, автомобиль переходит в полную собственность. При этом не нужно вносить дополнительной оплаты;
· Вместе с машиной в распоряжение нового владельца поступает комплект резины: летней и зимней;
· Максимальный срок, на который оформляется аренда, составляет три года.
Когда машина переходит по договору аренды в собственность нового владельца, то на него возлагаются следующие расходы:
· Заправка автомобиля;
· Проведение ремонтных мероприятий;
· Замена расходных материалов;
· Оплата налогов с владельцев транспортных средств;
· Самостоятельная оплата штрафов за нарушение ПДД.
Окончательная стоимость транспортного средства, которую должен оплатить новый владелец, указывается в соглашении. Если сумма будет выплачена значительно раньше, то возможно сокращение срока раскатки и передача в полную собственность машины. Наша компания предлагает большой выбор автомобилей, только у нас удобные условия заключения договора и приятные цены.







