
- Фотографии:
- 1
Описание
Learjet 40 спроектирован на базе Learjet 45XR и имеет несколько укороченный корпус. Learjet 40XR является модернизированной версией самолета Learjet 40, введенной в октябре 2004. 40XR отличается высокой маневренностью и сконструирован для эксплуатации в сложных условиях, он приспособлен на полеты с полной загрузкой и максимальной заправкой топлива. Установленные на Learjet модернизированные двигатели TFE731-20BR позволяют самолету, по сравнению с LJ40, более высокие: взлетные веса и крейсерскую скорость, совершать быстрый подъем с различных аэродромов, расположенных в высокогорье и имеющие сложные условия для взлета\посадки. На борту установлено пилотажно-навигационное оборудование Honeywell Primus 1000. Learjet 40XR рассчитан на перевозку 6 пассажиров, салон оборудован комфортабельными креслами и раскладывающимися деревянными столиками. Самолет имеет туалетную комнату, гардероб и зону кухни, дополнительный багаж размещается в гардеробе, находящийся в хвостовой части салона. К услугам пассажиров на борту предоставлены спутниковый телефон, аудио-видеотехника. Самолет обеспечивает экономный расход топлива и минимальные эксплуатационные затраты.
| Летно-технические характеристики: | Learjet 40XR | |
|---|---|---|
| Длина самолета | 16.93 м. | 55.56 ft |
| Размах крыла | 14.56 м. | 47 ft 9 3/8 in |
| Площадь крыла | 28.95 м.² | 311.6 ft ² |
| Высота самолета | 4.31 м. | 14.13 ft |
| Изготовитель двиг. | Honeywell | |
| Количество двигателей | 2 turbofan engines | |
| Модель двигателей | TFE731-20AR or -20BR turbofan | |
| Тяга двиг. each | 15.56 kN | 3500 lbf |
| Дальность, с 4 пассажирами | 3 378 км. | 1,692 nm / 1,947 mi |
| Взлетная дистанция | 1 426 м. | 4,442 ft |
| Посадочная дистанция | 811 м. | |
| Максимальная крейсерская скорость | 859 км/ч. | 534 mph |
| Крейсерская скорость | 846 км/ч. | 526 mph |
| Максимальная высота полета | 13 720 м. | 51,000 ft |
| Максимальная заправка топливом | 2 438 кг. | 5,325 lb |
| Средний расход топлива | 781 кг/ч. | |
| Максимальная коммерчиская загрузка | 1 035 кг. | 2,305 lb |
| Полезная нагрузка при Max. топливе | 451 кг. | 993 lb |
| Максимальный взлетный вес | 9 525 кг. | 21,000 lb |
| Максимальный вес посадки | 8 727 кг. | 19,200 lb |
| Скорость набора высоты | 14.32 м/с. | 2,820 ft/min |
| Экипаж | 2 | |
| Максимальное число пассажиров | 6-7 | |
| Число спальных мест | 2 | |
| Габариты салона, Длина - Ширина - Высота | 5.39 - 1.56 - 1.5 м. | 19.75 - 5.1 - 4.9 ft |
| Объем салона | 10.42 м.³ | 368 ft ³ |
| Высота и Ширина двери | 1.46 - 0.76 м. | 4.8 - 2.5 ft |
| Обьем багажного отсека | 1.84 м.³ | 15 + 50 ft ³ |
| Год начала эксплуатации | 2005 | |
| Сертификаты | FAA, EASA | |



