
- Фотографии:
- 1
Описание
Первый полет самолета состоялся в мае 2005 года. Falcon 7X получил АВС и EASA сертификации в апреле 2007 года и поступил на службу в июне 2007 года. Заказы были получены для 200 самолетов, в том числе 24 для NetJets Europe, которые были заказаны в сентябре 2006 года для доставки от 2008-2014 гг. Falcon 7X является последним членом семейства Falcon, самолет и летит быстрее, дальше и выше, чем его предшественники. Все производство аэрокосмических объектов Dassault, участвовало в изготовлении самолета. Верхней и нижней панелей крыла в настоящее время производится на Dassault на СЕКЛЕН, передняя часть фюзеляжа в Argenteuil, сборка фюзеляжа в Биаррице. Крыло собирается в Martignas близ Бордо. Самолет оборудован усовершенствованной системой бортового радиоэлектронного оборудования EASy (Enhanced Avionics System) фирмы Dassault. Заключительное сборка в Бордо Dassault МЕРИНЬЯК.
Самолет позволяет 8 пассажирам (с экипажем) без остановки совершить рейс от Парижа до Токио или 11020 км.
| Летно-технические характеристики: | Dassault Falcon 7X | |
|---|---|---|
| Длина самолета | 23.19 м. | 76 ft 1 in |
| Высота самолета | 7.80 м. | 25 ft 7 in |
| Размах крыльев | 26.21 м. | 86 ft |
| Площадь крыла | 70.7 м.? | 761 ft.? |
| Количество двигателей | 3 | |
| Модель двигателей | PW 307 A турбовентиляторных | |
| Изготовитель двиг. | Pratt & Whitney Канада | |
| Тяга двиг. в каждом | 28,46 кН. | 6,402 lb |
| Дальность ( с 8 пассажирами и 3 экипажа ) | 11 020 км. | 5,950 nm |
| Длина разбега (full fuel, eight passengers, three crew, sea level, ISA) | 1 678 м. | 5,505 ft. |
| Длина пробега Maximum Landing Weight | 690 м. 1 190 м. | 2,262 ft. 3,925 ft. |
| Максимальная крейсерская скорость | 953 км/ч. | Mach 0.90 |
| Крейсерская скорость Long Range Cruise | 850 км/ч. | 450 kt / Mach 0.80 |
| Максимальная высота полета | 15 545 м. | 51,000 ft. |
| Весовые характеристики | ||
| Максимальная коммерчиская загрузка | 3 052 кг. | 6,728 lb |
| Коммерчиская загрузка с Max. топливом | 1 354 кг. | 2,988 lb |
| Основной эксплуатационный вес | 15 546 кг. | 34,272 lb |
| Максимальный взлетный вес | 31 298 кг. | 69,000 lb |
| Максимальный вес при посадке | 28 305 кг. | 62,400 lb |
| Объем топливного бака ( полезный ) | 14 488 кг. | 31,940 lb |
| Компоновочные характеристики | ||
| Экипаж | 3 | |
| Максимальное число пассажиров | 12 | |
| Габариты салона, Длина - Ширина - Высота | 11.91 - 2.34 - 1.88 м. | 39.1 - 7.8 - 6.2 ft. |
| Объем Кабины | 43.95 м.? | 1,552 ft.? |
| Обьем багажного отсека | 3.96 м.? | 140 ft.? |
| Общие данные | ||
| Год начала эксплуатации | 2007 2005 - Первый полет самолета Falcon 7X. | |
| Сертификаты | ABC,EASA,FAA | |



